Ingeborg AndersdatterAlder: 881796–1884
- Navn
- Ingeborg Andersdatter
Født | før 7 maj 1796 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
Hjemmedåb | 7 maj 1796 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
Fremstillet i kirken | 19 juni 1796 (Alder 43 dage) Asperup Kirke, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
Religiøst ægteskab | Jens Madsen - Vis familie 23 november 1822 (Alder 26) Ægtemand: 30 år Hustru: 26 år Asperup Kirke, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
Datters fødsel 1 | 2 marts 1825 (Alder 28) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Birthe Kirstine Jensdatter
|
Datters dåb | 2 marts 1825 (Alder 28) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Birthe Kirstine Jensdatter
|
Datters fødsel 2 | 5 juli 1827 (Alder 31) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Maren Jensdatter
|
Datters dåb | 5 juli 1827 (Alder 31) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Maren Jensdatter
|
Søns fødsel 3 | 28 juni 1832 (Alder 36) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
søn -
Mads Jensen
|
Søns dåb | 28 juni 1832 (Alder 36) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
søn -
Mads Jensen
|
Søns dødsfald | 30 juni 1832 (Alder 36) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
søn -
Mads Jensen
|
Søns begravelse | 3 juli 1832 (Alder 36) Asperup, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
søn -
Mads Jensen
|
Datters fødsel 4 | 6 maj 1833 (Alder 36) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Anne Maria Jensen
|
Datters dåb | 6 maj 1833 (Alder 36) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Anne Maria Jensen
|
Datters dødsfald | 24 maj 1833 (Alder 37) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Anne Maria Jensen
|
Begravelse af datter | 27 maj 1833 (Alder 37) Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Anne Maria Jensen
|
Folketælling | 1 februar 1834 (Alder 37) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
Delt note:
Odense, Vends, Asperup, Kjærbye Bye, en Gaard, 57, FT-1834, C7507
Odense, Vends, Asperup, Kjærbye Bye, en Gaard, 57, FT-1834, C7507
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|----------------------------|--------|-------------|------------------------|--------------|-----------|
| Jens Madsen | 43 | Gift | | Gaardmand | |
| Ingeborg Andersdatter | 38 | Gift | | hans Kone | |
| Birthe Kirstine Jensdatter | 9 | Ugift | | deres Barn | |
| Maren Jensdatter | 7 | Ugift | | deres Barn | |
| Rasmus Rasmussen | 30 | Ugift | | Tjenestefolk | |
| Jørgen Hansen | 17 | Ugift | | Tjenestefolk | |
| Karen Hansdatter | 21 | Ugift | | Tjenestefolk | | |
Folketælling | 1 februar 1845 (Alder 48) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
Delt note:
Odense, Vends, Asperup, Kjærbye Bye, en gaard, 86, FT-1845, B7141
Odense, Vends, Asperup, Kjærbye Bye, en gaard, 86, FT-1845, B7141
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|------------------------|--------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------|
| Jens Madsen | 54 | Gift | | gaardmand | Gjelsted sogn, Odense Amt |
| Ingeborg Andersdatter | 49 | Gift | | hans kone | her i sognet [Asperup] |
| Birthe Kirstine Jensen | 20 | Ugift | | deres børn | do [Asperup] |
| Maren Jensen | 18 | Ugift | | deres børn | do [Asperup] |
| Lars Jensen | 27 | Ugift | | tjenestefolk | do [Asperup] |
| Peder Larsen | 18 | Ugift | | tjenestefolk | Brenderup sogn, Odense Amt | |
Datters ægteskab | Birthe Kirstine Jensdatter - Vis familie 21 juni 1845 (Alder 49) Asperup Kirke, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
svigersøn -
Jørgen Andersen
datter -
Birthe Kirstine Jensdatter
|
Folketælling | 1 februar 1850 (Alder 53) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
Delt note:
Odense, Vends, Asperup, Kjærby by, 1 gård, 76, FT-1850, C0501
Odense, Vends, Asperup, Kjærby by, 1 gård, 76, FT-1850, C0501
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|------------------------|--------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Jens Madsen | 59 | Gift | | Gårdmand, husfader | Gelsted, Odense amt |
| Ingeborg Andersen | 54 | Gift | | hans kone | Heri sognet [Asperup] |
| Maren Jensen | 23 | Ugift | | deres datter | Heri sognet [Asperup] |
| Birthe Kirstine Jensen | 25 | Gift | | deres datter | Heri sognet [Asperup] |
| Jørgen Andersen | 32 | Gift | | hendes mand (Birthe Kirstine Jensen) | Bækkeskov, Præstø |
| Mads Jørgensen | 2 | Ugift | | deres børn | Heri sognet [Asperup] |
| Mariane Jørgensen | 4 | Ugift | | deres børn | Heri sognet [Asperup] |
| Anders Larsen | 26 | Ugift | | Tjenestefolk | Brenderup, Odense amt |
| Peder Larsen | 17 | Ugift | | Tjenestefolk | Heri sognet [Asperup] |
| Gjertrud Hansdatter | 15 | Ugift | | Tjenestefolk | Ørslev, Odense amt | |
Datters ægteskab | Maren Jensdatter - Vis familie 27 december 1850 (Alder 54) Asperup Kirke, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
svigersøn -
Lars Rasmussen
datter -
Maren Jensdatter
|
Datters dødsfald | 1 oktober 1851 (Alder 55) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
datter -
Birthe Kirstine Jensdatter
|
Begravelse af datter | 7 oktober 1851 (Alder 55) Asperup sogn, Vends Herred, Odense amt, Danmark
datter -
Birthe Kirstine Jensdatter
|
Ægtemands dødsfald | 28 oktober 1851 (Alder 55) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
ægtemand -
Jens Madsen
|
Ægtemands begravelse | 4 november 1851 (Alder 55) Asperup sogn, Vends Herred, Odense amt, Danmark
ægtemand -
Jens Madsen
|
Folketælling | 1 februar 1880 (Alder 83) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
Delt note:
Odense, Vends, Asperup, Kjærby, En Gaard, 60, FT-1880, B5508
Odense, Vends, Asperup, Kjærby, En Gaard, 60, FT-1880, B5508
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| Mads Jørgensen | 31 | Gift | Husfader, Gaardejer | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Marie Rasmussen | 24 | Gift | Hans Kone | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Birthe Kirstine Jørgensen | 2 | Ugift | Hans Barn | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Rasmine Jørgensen | Under 1 Aar | Ugift | Hans Barn | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Jørgen Andersen | 61 | Enkemand | Hans Fader. Aftægtsmand | | Præstø |
| Ingeborg Andersdatter | 83 | Enke | Aftægtsmandens Svigermoder | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Lars Jørgen Larsen | 24 | Ugift | Tjenestefolk | | Brenderup Sogn, Odense Amt |
| Mette Marie Møller | 26 | Ugift | Tjenestefolk | | Brylle Sogn, Odense Amt |
| Jens Peder Laurits Jensen | 11 | Ugift | Tjenestefolk | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Johanne Sørensen | 13 | Ugift | Tjenestefolk | | Asperup Sogn, Odense Amt | |
Død | 15 december 1884 (Alder 88) Alder: 88 år 7 måneder 8 dage Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
Begravelse | 22 december 1884 (7 dage efter dødsfald) Asperup kirkegård, Asperup sogn, Vends Herred, Odense amt, Danmark |
Familie med forældre - Vis familie |
far |
Indlæser...
|
mor |
Indlæser...
|
1 hende selv |
Ingeborg Andersdatter
Født før 7 maj 1796 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død 15 december 1884 (Alder 88) Alder: 88 år 7 måneder 8 dage Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|
Familie med Jens Madsen - Vis familie |
ægtemand |
Jens Madsen
Født før 9 marts 1791 49 40 Tryden, Gelsted sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død 28 oktober 1851 (Alder 60) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|
5 år hende selv |
Ingeborg Andersdatter
Født før 7 maj 1796 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død 15 december 1884 (Alder 88) Alder: 88 år 7 måneder 8 dage Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|
Religiøst ægteskab: 23 november 1822 — Asperup Kirke, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
|
2 år 1 datter |
Birthe Kirstine Jensdatter
Født 2 marts 1825 33 28 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død 1 oktober 1851 (Alder 26) Alder: 26 år 6 måneder 30 dage Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|
2 år 2 datter |
Maren Jensdatter
Født 5 juli 1827 36 31 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|
5 år 3 søn |
Mads Jensen
Født 28 juni 1832 41 36 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død 30 juni 1832 Alder: 2 dage Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|
10 måneder 4 datter |
Anne Maria Jensen
Født 6 maj 1833 42 36 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død 24 maj 1833 Alder: 18 dage Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|