Anna Augusta Rebekka LarsenAlder: 861894–1980
- Navn
- Anna Augusta Rebekka Larsen
- Fornavne
- Anna Augusta Rebekka
- Vielsesnavn
- Anna Augusta Rebekka Nielsen
Født | 13 marts 1894 Hårslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark |
Dåb | 20 marts 1894 (Alder 7 dage) Hårslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark Adresse: Hårslev Kirke |
Folketælling | 1 februar 1921 (Alder 26) Særslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark Adresse: Maderup, Martrikel Nørre 25 b |
Folketælling | 5 november 1925 (Alder 31) Særslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark Adresse: Maderup, Matrikel Nørre 25 b |
Folketælling | 5 november 1930 (Alder 36) Maderup, Særslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark Adresse: Matrikel Nr. 25b |
Folketælling | 5 november 1940 (Alder 46) Maderup, Særslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark Adresse: Matrikel nr. 25b |
Død | 15 november 1980 (Alder 86) Søbo plejehjem, Bogense Købstad, Skovby herred, Odense amt, Danmark |
Familie med forældre - Vis familie |
far |
Indlæser...
|
mor |
Indlæser...
|
1 hende selv |
Anna Augusta Rebekka Larsen
Født 13 marts 1894 Hårslev sogn, Skovby herred, Odense amt, Danmark Død 15 november 1980 (Alder 86) Søbo plejehjem, Bogense Købstad, Skovby herred, Odense amt, Danmark Indlæser...
|
Ekstra information
Intern henvisning
I1479
Sidste ændring 8 november 2017 - 11:23:31Sidst opdateret af: Ole Henrik Madsen
Antal visninger: 742