Rasmine Jørgensen1879–?
- Navn
- Rasmine Jørgensen
Født | 16 oktober 1879 31 23 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
Dåb | 22 december 1879 (Alder 2 måneder) Asperup Kirke, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
Folketælling | 1 februar 1880 (Alder 3 måneder) Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
Delt note:
Odense, Vends, Asperup, Kjærby, En Gaard, 60, FT-1880, B5508
Odense, Vends, Asperup, Kjærby, En Gaard, 60, FT-1880, B5508
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------|----------------------------|
| Mads Jørgensen | 31 | Gift | Husfader, Gaardejer | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Marie Rasmussen | 24 | Gift | Hans Kone | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Birthe Kirstine Jørgensen | 2 | Ugift | Hans Barn | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Rasmine Jørgensen | Under 1 Aar | Ugift | Hans Barn | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Jørgen Andersen | 61 | Enkemand | Hans Fader. Aftægtsmand | | Præstø |
| Ingeborg Andersdatter | 83 | Enke | Aftægtsmandens Svigermoder | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Lars Jørgen Larsen | 24 | Ugift | Tjenestefolk | | Brenderup Sogn, Odense Amt |
| Mette Marie Møller | 26 | Ugift | Tjenestefolk | | Brylle Sogn, Odense Amt |
| Jens Peder Laurits Jensen | 11 | Ugift | Tjenestefolk | | Asperup Sogn, Odense Amt |
| Johanne Sørensen | 13 | Ugift | Tjenestefolk | | Asperup Sogn, Odense Amt | |
Folketælling | 1 februar 1890 (Alder 10) Indslev, Indslev sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
Delt note:
Odense, Vends, Ingslev, Indslev, gaard, 2, FT-1890, B0655
Odense, Vends, Ingslev, Indslev, gaard, 2, FT-1890, B0655
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|-------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| Mads Jørgensen | 41 | Gift | husfader | gaardeier | Asperup sogn, Odense Amt |
| Ane Maria Jørgensen | 34 | Gift | husmoder | | Asperup sogn, Odense Amt |
| Birtha Kirstine Jørgensen | 12 | Ugift | barn | | Asperup sogn, Odense Amt |
| Rasmine Jørgensen | 10 | Ugift | barn | | Asperup sogn, Odense Amt |
| Hedevig Laurendsine Marie Jørgensen | 22 | Ugift | tyende | | Brænderup sogn, Odense Amt | |
Farfars død | 7 april 1892 (Alder 12) Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark
farfar -
Jørgen Andersen
|
Folketælling | 1 februar 1901 (Alder 21) Odense Købstad, Odense herred, Odense amt, Danmark Adresse: Sct Hans Plads
Delt note:
Odense, Odense, Odense Købstad, Sct Hans Plads, , 1, FT-1901, C1149
Odense, Odense, Odense Købstad, Sct Hans Plads, , 1, FT-1901, C1149
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Mads Jørgensen | 24 september 1848 | Gift | Husfader | Kjøbmand | Asperup Sogn Odense Amt |
| Marie Jørgensen | 6 november 1855 | Gift | Husmoder | Tjener Humlemagasin | Asperup Sogn Odense Amt |
| Kirstina Jørgensen | 24 oktober 1877 | Ugift | Barn | | Asperup Sogn Odense Amt |
| Rasmine Jørgensen | 16 oktober 1879 | Ugift | Barn | | Asperup Sogn Odense Amt | |
Død | ja |
Familie med forældre - Vis familie |
far |
Mads Jørgensen
Født 24 september 1848 29 23 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død ja Indlæser...
|
7 år mor |
Ane Marie Rasmussen
Født 7 november 1855 Risum, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død ja Indlæser...
|
Religiøst ægteskab: 8 juni 1877 — Asperup Kirke, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark |
|
5 måneder 1 storesøster |
Bertha Kirstine Jørgensen
Født 27 oktober 1877 29 21 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død ja Indlæser...
|
2 år 2 hende selv |
Rasmine Jørgensen
Født 16 oktober 1879 31 23 Kærby, Asperup sogn, Vends herred, Odense amt, Danmark Død ja Indlæser...
|
Folketælling |
Ekstra information
Intern henvisning
I3420
Sidste ændring 8 november 2017 - 11:23:33Sidst opdateret af: Ole Henrik Madsen
Antal visninger: 755